Nós podemos oferecer o parafuso em liga de golfe de tungstênio com um componente único inteiramente
Adotamos metal método de moldagem por inje??o para fazer todo um
cabe?a do taco de golfe composta de um material moldado por inje??o de metal
tendo uma composi??o de liga de tungsténio.
W % | densidade (±0.1) g/cc | resistência à trac??o MPa | alongamento % | dureza | densidade P/T % | A resistência ao impacto J/cm2 |
35 | 10 | ≥480 | ≥25 | 80~8 5HRB | ≥99.5 | |
45 | 11 | ≥500 | ≥25 | 83~85HRB | ≥99.5 | |
53 | 12 | ≥550 | ≥23 | 85~88HRB | ≥99.5 | |
60 | 13 | ≥600 | ≥20 | 88~92HRB | ≥99.6 | |
70 | 14 | ≥780 | ≥10 | 93~97HRB | ≥99.6 | |
80 | 15 | ≥800 | ≥12 | 95~99HRB | ≥99.6 | |
85 | 16 | ≥830 | ≥12 | 99~102HRB | ≥99.6 | |
90 | 17.1 | ≥850 | ≥20 | 26~27.5HRC | ≥99.7 | 30 |
91 | 17.3 | ≥900 | ≥20 | 26~27.5HRC | ≥99.7 | 30 |
93 | 17.6 | ≥920 | ≥21 | 26~27.8HRC | ≥99.7 | 30 |
95 | 18.1 | ≥920 | ≥15 | 28~29HRC | ≥99.7 | 10 |
96 | 18.3 | ≥920 | ≥12 | 28~29HRC | ≥99.9 | 10 |
97 | 18.5 | ≥880 | ≥8 | 30~31HRC | ≥99.9 | 8 |
Nós podemos projetar qualquer tipo de W-Ni-Fe, W-Ni-Cu, W-Ni-Fe-Cu, W-Ni-Co acordo com as necessidades dos clientes |
Se você quiser saber mais detalhes de parafuso golf liga de tungstênio, por favor, n?o hesite em contactar-nos em sales@chinatungsten.com sales@xiamentungsten.com ou por telefone:0086 592 5129696 0086 592 512 9595.